Detail produk:
|
sensor yang terlihat: | 2 megapiksel, 1920X1080 | kemajuan gambar: | Zoom digital 2X |
---|---|---|---|
Sensor: | Sensor UFPA yang tidak didinginkan | Resolusi: | 336*256/640*512 |
Fitur: | IP66 | Teknologi: | PTZ |
Menyoroti: | kamera keamanan termal,kamera ptz jarak jauh,kamera ptz sensor ganda 2 megapiksel |
2 - 10km Inframerah Dual sensor PTZ Thermal Camera 24 Jam Pemantauan Waktu Nyata
Fitur:
Aplikasi
Keamanan kota, keamanan ladang minyak, keamanan kereta api, pengumpulan bukti malam.
Spesifikasi teknis
Model | TVC4307A-2132-IP | TVC4511A-2050-IP | TVC4516A-1930-IP | TVC4516A-2075K-IP |
Deteksi | Kendaraan: 6300m | Kendaraan: 8600m | Kendaraan: 13200m | Kendaraan: 13000m |
Manusia: 2500m | Manusia: 3400m | Manusia: 4800m | Manusia: 4800m | |
Identifikasi | Kendaraan: 1800m | Kendaraan: 2400m | Kendaraan: 3400m | Kendaraan: 3400m |
Manusia: 700m | Manusia: 900m | Manusia: 1300m | Manusia: 1300m | |
Sensor termal | Detektor tanpa pendingin VOx, 324*256 (640*512 opsional) / respons spektral 7.5um-14um, NETD 50mk | |||
Lensa termal | 25mm 75mm | 21mm 105mm | 31mm 155mm | 31mm 155mm |
1. Zoom dan fokus elektrik (pilihan fokus otomatis) | ||||
Fov ( H ) | 13° 4.3° | 18° 3.4° | 18° 3.4° | 11.2° 2.2° |
Proses gambar | 2X pembesaran digital;Pengolahan citra;AGC;10 warna semu;peningkatan gambar SDE; | |||
Sensor yang terlihat | 1/2.8 ''CMOS | 1/1.8 ''CMOS | ||
0.01lux warna ke B/W CCD | 0,0002lux warna sensitif super tinggi terhadap B/W CCD | |||
2.1MP, 1920X1080 | 2 megapiksel, 1920X1080 | |||
Saklar ICR otomatis | Saklar ICR otomatis | |||
H.264/MPEG4/MIPEG | H.264/MPEG4/MIPEG | |||
Lensa terlihat | 8mm~320mm | 15mm~528mm | 4.3mm~129mm 30X | 20mm~ 750mm |
Zoom dan fokus listrik | koreksi inframerah / zoom bermotor | aperture super/ zoom bermotor | ||
Zoom dan fokus listrik | bukaan otomatis | bukaan otomatis | ||
Filter kabut | Tidak | Teknologi filter kabut warna AFR | ||
Perumahan | Bahan: Shell paduan aluminium kekuatan tinggi, segel tahan air, Untuk menghindari pertumbuhan jamur dan kelembaban yang dihasilkan | |||
Antarmuka: Steker tahan air penerbangan | ||||
PTZ | Beban: 30kg | Beban: 50kg | ||
Rentang: Pan: 0~360°, Kemiringan: +40° -45° | Rentang: Pan: 0~360°, Kemiringan: +40° -45° | |||
Kecepatan : Pan: 0,01 50 °/S, Kemiringan: 0,01 30 °/S | Pan: 0,01 30°/D, Kemiringan: 0,01 15°/S | |||
Preset: 80, dengan fungsi Bensin/pemindaian | ||||
Tampilan real-time Azimuth, fungsi koreksi Nol | ||||
Antarmuka | Kotak IP cerdas, satu port Ethernet adaptif 110M / 100M (termasuk termal + HD terlihat + RS485), 1 * adaptor AC24V / DC24V | |||
Format video | H.264, keluaran video ganda | |||
Protokol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP dll.protokol lainnya | |||
Mendukung ONVIF2.0 | ||||
Pelco-P , Pelco-D , Baudrate 2400 , 4800 , 9600 , 19200 opsional | ||||
Sumber Daya listrik | AC24V/DC24V±10%, 50Hz, 150W, Catu daya AC220V->AC24V Standar (Opsional DC12V) | |||
Lingkungan | Suhu operasi: -25 +55 ( -40 opsional) | |||
Suhu penyimpanan: -35 +65 | ||||
Kelembaban : <90% | ||||
Anti-pencahayaan: perangkat yang dilindungi sekering otomatis, Daya 4000V, Sinyal 2000V | ||||
Perlindungan masuknya: IP66 | ||||
Bobot | 25kg | 30kg | 30kg | 30kg |
* Jarak deteksi terkait dengan objek dan lingkungan, dll. Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896