Detail produk:
|
Berat badan: | 500g | Jarak Visual yang Efektif: | 700-1600m |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | FOV: | 24° x 18° |
Kapasitas Produksi: | 300 set per bulan | ||
Menyoroti: | Teropong Pencitraan Termal FCC,Teropong Pencitraan Termal Genggam,Teropong Kamera Termal Malam Visi Genggam |
Resolusi 384*288;
Tampilan 1024*768 OLED;
Waktu kerja hingga 6 jam atau lebih;
1200 g ketahanan kejut;
Konsumsi daya yang lebih rendah;
Aplikasi:
Senjata Ringan Penglihatan Malam.
Model | HP-MTC4107 |
Deteksi |
Kendaraan5800m |
Manusia2000m | |
Identifikasi |
Kendaraan1460m |
Manusia600m | |
Sensor | 5diGenerasi UFPA |
Resolusi | 640X512 |
Panjang gelombang | 7.5 ~ 14μm |
Zoom digital | 2x; 4 x |
Mode warna | Putih panas/hitam panas |
Lensa | 75mm, F1.0 |
FOV | 5.4°*4.1° |
Tampilan kacamata | 640*480, tampilan teropong dengan eyeshadow, tinggi tersembunyi |
Penyimpanan gambar/video | Kartu memori 4G, 1000foto dalam format JPEG, video selama 3,5 jam dalam format AVI, ekspor USB |
Mode ECO | Mobil |
Operasi | Empat tombol, dua di setiap sisi |
Parameter baterai | Tegangan operasi DC: +2,6V~+5,5V; |
Konsumsi daya<2.8W (waktu video); | |
2x baterai lithium,25500,3000 mAh; | |
Waktu kerja terus menerus: > 5 jam tanpa catatan, > 3,5 jam dengan catatan. | |
Masa pakai > 500 kali, siklus pengisian/pengeluaran | |
Waktu awal | <3s |
Antarmuka | Video output |
Tahan cuaca | IP66 |
Kelembaban | 5%~95% ((tidak kondensasi) |
Suhu penyimpanan | - 40oC~+70oC |
Operasi temp. | - 20oC~ +60oC |
Berat badan | < 1,5 kg (Termasuk baterai) |
Aksesoris | Kabel video, tutup lensa, tutup karet, pengisi daya, baterai lithium, koper |
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896