Detail produk:
|
BERSIH: | 50mk | Rentang spektral: | 7,5~14μm |
---|---|---|---|
penyimpanan gambar: | Kartu Memori 4G | Resolusi: | 336*256/640*512 |
Konsumsi daya: | Konsumsi daya | Waktu kerja terus menerus: | > 5 jam tanpa catatan, >3,5 jam pada catatan. |
Menyoroti: | 4.3" TFT LCD Kamera Inframerah Portabel,Kamera Inframerah Portabel 50 mK,Kamera Inframerah Portabel Resolusi 384x288 |
Kamera Inframerah Ortable 384 * 288 Resolusi Dengan 4.3 "TFT LCD Kamera Termal Pemadam Kebakaran Suhu Kamera Genggam
Kunci Keuntungan:
Spesifikasi teknis:
Barang | Spesifikasi teknis | |
Detektor Data Optik (Sensor) | Jenis | Jenis mikro-panas bidang fokus yang tidak didinginkan |
Rasio Resolusi | 384*288 | |
Ukuran Piksel | 8um | |
Respon Spektral | 8~14um | |
Sensitivitas Termal (NETD) | ≤60mK | |
Frekuensi Bingkai (Kecepatan Penyegaran) | 50/60HZ | |
Lensa Data Optik | Bidang Sudut Pandang | 49,2°*36,3° |
Rentang Fokus | 0,5m -∞ | |
Tampilan Data Optik | Menampilkan | Layar LCD berwarna TFT 4,3”, resolusi 800*480 |
Mode Tanda Warna | Hitam panas, putih panas, proteksi kebakaran, besi merah, pemadam kebakaran, pencarian & penyelamatan | |
Penyesuaian Gambar | Otomatis | |
Performa Gambar | Resolusi spasial | 2.58mrad |
Pengolahan citra | Teknologi fusi gambar dual-band | |
Pembesaran Digital | 2x, 4x | |
Penyimpanan Gambar | Penyimpanan | Memori 32G bawaan |
Pengambilan Video | Ya, format "AVI" tersedia | |
Penyimpanan Gambar | Ya, format "JPEG" tersedia | |
Pengukuran | Rentang Pengukuran Suhu | Dari -20°C hingga +1200°C, pergeseran otomatis |
Akurasi Pengukuran Suhu | ±10°C atau ±10% dari nilai terukur, mana yang lebih besar | |
Mode Pengukuran Suhu | Titik pusat, titik suhu tertinggi, titik suhu terendah | |
Koreksi Pengukuran Suhu | Pengaturan Nol Otomatis/Manual | |
Sistem Catu Daya (Data Listrik) |
Jenis baterai | Baterai lithium yang dapat diisi ulang |
Waktu Kerja Baterai | Lebih dari 4 jam | |
Waktu Pengisian Baterai | Baterai dapat terisi penuh dalam waktu 3 jam | |
Manajemen Catu Daya | Matikan otomatis/tidur otomatis | |
Properti fisik (Data Mekanis) |
Dimensi Keseluruhan | W145*D125*H270mm |
Berat keseluruhan | ≤1.3Kg (termasuk baterai) | |
Logo di Perumahan | Strip reflektif neon | |
Konfigurasi Lainnya | Kompas | Ya |
Jangkauan Laser | Ya | |
Wifi | Modul WiFi bawaan dapat mengirimkan video nirkabel | |
Antarmuka Data | USB tipe C untuk transmisi gambar/video | |
Parameter Lingkungan (Data Lingkungan) |
Suhu Pengoperasian (Kondisi Termal) | -10°C hingga +50°C.Perangkat dapat terus beroperasi selama 30 menit pada suhu 80 °C.Perangkat dapat terus beroperasi selama 10 menit pada suhu +120°C atau selama 5 menit pada suhu +260°C. |
Suhu Penyimpanan | Dari -30°C hingga +60°C | |
Kelembaban & Suhu | Perangkat dapat terus beroperasi selama 2 jam pada suhu 40°C dan 85% RH | |
Tingkat Perlindungan | IP67 | |
Getaran | 2,5g, IEC60068-2-6 | |
Dampak | 25g, IEC60068-2-29 | |
Jatuh | 2m | |
Persyaratan Keselamatan (Data Kepatuhan) |
Pertunjukan | Perangkat ini sesuai dengan GA/T 635—2006 Thermal Infrared Imager untuk Proteksi Kebakaran |
Keamanan | GB4943.1-2011 | |
EMC | Perangkat ini bersertifikat CE | |
RoHS | Kepatuhan | |
Laser | IEC60825-1-2014 |
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896