|
Detail produk:
|
| Antarmuka: | PAL NTSC | PTZ: | Preset 32 |
|---|---|---|---|
| Sensor: | Sensor UFPA tidak didinginkan | Resolusi: | 336 * 256/640 * 512 |
| Onvif: | dukungan | ||
| Menyoroti: | jarak jauh ir kamera,kamera thermal imaging inframerah |
||
Jangkauan Panjang 6KM Inframerah Kamera Thermal Imaging PTZ untuk Keamanan Perbatasan
Fitur:
Spesifikasi teknis
| Model | TC4307-S | TC4510-S | TC4412-S | TC4515-S | TC4519-S |
| Deteksi | Kendaraan: 6500 m | Kendaraan: 8600m | Kendaraan: 10000m | Kendaraan: 13000m | Kendaraan: 16400m |
| Manusia: 2500m | Manusia: 3400m | Manusia: 4000m | Manusia: 4800m | Manusia: 5800m | |
| Identifikasi | Kendaraan: 1800m | Kendaraan: 2400m | Kendaraan: 2800m | Kendaraan: 3400m | Kendaraan: 4200m |
| Manusia: 700 m | Manusia: 900 m | Manusia: 10.000 m | Manusia: 1300m | Manusia: 1600m | |
| Sensor | Sensor UFPA generasi ke-5 | ||||
| Resolusi | 336 * 256 piksel (640 * 512 opsional) | ||||
| Spectral | 7,5 ~ 14μm | ||||
| NETD | 50mK (@ 25 ℃ F1.0) | ||||
| Focal length | 25 ~ 75mm | 21 ~ 105mm | 30 ~ 120mm | 31 ~ 155mm | 38 ~ 190mm |
| FOV (H) | 13 ° ~ 4.3 ° | 18 ° ~ 3.4 ° | 11 ° ~ 2.8 ° | 11,2 ° ~ 2,2 ° | 9,5 ° ~ 1,9 ° |
| IFOV | 0,22 ~ 0,68mrad | 0,17 ~ 0,85 menit | 0,14 ~ 0,57mrad | 0,11 ~ 0,55mrad | 0,09 ~ 0,45mrad |
| Kontrol lensa | Zoom dan fokus bermotor (fokus otomatis opsional) | ||||
| Pengolahan citra | 1. Suhu operasional stabil tanpa TEC, waktu mulai kurang dari 4 detik | ||||
| 2. Pengolahan gambar digital SDE | |||||
| 3. 10 warna semu dan B / W, B / W terbalik | |||||
| 4. AGC | |||||
| 5. 2X amplifikasi digital | |||||
| Perumahan | 1. Bahan: Paduan aluminium kekuatan tinggi shell, segel tahan air, Untuk menghindari pertumbuhan jamur dan kelembaban yang dihasilkan | ||||
| 2. Struktur: Desain satu-jendela terintegrasi | |||||
| 3. Lapisan Permukaan: PTA tiga-resistance coating, ketahanan korosi air laut | |||||
| 4. Antarmuka: Aviation colokan tahan air | |||||
| PT (opsional) | 1. Tugas: 20kg | ||||
| 2. Rotasi: Pan: 0 ~ 355 °, Tilt: -60 ~ + 10 ° | |||||
| 3. Rotasi kecepatan: Pan: 9 ° / S, Tilt: 4 ° / S, | |||||
| 4. Preset 32 (Opsional PT kecepatan variabel) | |||||
| Antarmuka |
| ||||
| |||||
| 3. Output video PAL / NTSC | |||||
| 4. AC24V (DC12V opsional) | |||||
| 5. Konektor tahan air | |||||
| Lingkungan Hidup |
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
* Jarak deteksi terkait dengan objek dan lingkungan dll. Silahkan kontak dengan kami untuk informasi lebih lanjut.
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896