| 
                        Detail produk:
                                                     
 
 | 
| Lensa: | 15-528mm | Kamera: | 2MP, 1920 * 1080, sakelar ICR otomatis | 
|---|---|---|---|
| Sensor: | CMOS | Zoom: | zoom bermotor / manual / otomatis | 
| laser: | 808nm | Nama Produk: | Kamera Laser Inframerah PTZ | 
| Menyoroti: | kamera ip jarak jauh,kamera jarak jauh ccd | ||
Kamera Laser Inframerah Jarak Jauh Resolusi Tinggi Untuk Pesisir & Pengawasan Perbatasan
Fitur
Aplikasi
Pemantauan ladang minyak, navigasi, perikanan, akuakultur, keamanan kereta api & jalan bebas hambatan, keamanan pelabuhan & bandara, keamanan budidaya laut, keamanan kota dan pencegahan kebakaran hutan.
| Model | RC2050 | RC2077 | ||
| Deteksi | Hari: 3 km; | Hari: 4 km; | ||
| Malam: 1,5 km | Malam: 2 km | |||
| Konsumsi | 12W, 808nm, NIR | 15W, 808nm, NIR | ||
| Sudut laser | 0,7 ° ~ 20 ° | 0,5 ° ~ 20 ° | ||
| Pencocokan sudut dan jarak | 1.DSS kontrol sudut iluminasi stepper digital, sudut laser unik dan teknologi pencocokan jarak, min 0,1 ° tindak lanjut zooming | |||
| 2.GHT-II teknologi pencahayaan HD super homogenisasi | ||||
| 3.0.01 ° SLM sumbu optik membidik dan mengunci | ||||
| Kamera | 1 / 1,8''CMOS | |||
| 0,0002lux warna sensitif tinggi pada B / W CCD | ||||
| 2MP, 1920 * 1080, sakelar ICR otomatis | ||||
| Format video H.264 / MPEG4 / MIPEG, mendukung aliran ganda | ||||
| Kontrol Sel Foto | Mode kontrol: sirkuit kontrol fotosensitif independen, laser switch sinkron tepat dan siang / malam | |||
| Lensa | 15-528mm | 23-750 mm | ||
| Koreksi inframerah HD, fokus yang sama di siang dan malam hari | ||||
| zoom bermotor / manual | ||||
| Menembus kabut | AFR meningkatkan teknologi pemrosesan gambar | Teknologi pemrosesan gambar yang ditingkatkan AFR (filter kabut opsional) | ||
| LPR (opsional) | Hindari cahaya yang kuat, pengenalan plat nomor | |||
| Perumahan | 1. Bahan: perumahan paduan aluminium integral, disegel dan tahan air | |||
| 2. Struktur: desain jendela ganda | ||||
| 4. Bukti cuaca: IP66, tahan air, tahan debu | ||||
| 5. Konektor: Konektor Tahan Air Penerbangan | ||||
| PT | Beban tugas: 30kg | 50kg | ||
| Pan: 360 ° terus menerus, Miring: + 40 ° ~ -75 ° | Pan: 360 ° terus menerus, Miring: + 45 ° ~ -45 ° | |||
| Kecepatan rotasi: Pan: 0,01 ~ 60 ° / S, Miring: 0,01 ~ 30 ° / S | Pan: 0,01 ~ 30 ° / S, Miring: 0,01 ~ 15 ° / S | |||
| Preset: 80 (opsi 245), dengan fungsi patroli dan pemindaian | ||||
| Antarmuka | 1 * RJ45, 1 * AC / DC 24V | |||
| Konektor Tahan Air | ||||
| Protokol | 1. TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP dan sebagainya 2. Dukungan Onvif 2.0 3. Pelco-P, baud rate Pelco-D 2400,4800,9600,19200 (opsional) | |||
| Sumber Daya listrik | AC / DC 24V ± 10%, 50Hz, 150W, AC220V-> AC24V adaptor (DC12V untuk opsi) | |||
| lingkungan indeks | 1. Suhu kerja: -25 ℃ ~ + 55 ℃ (-40 ℃ opsional) 2. Suhu penyimpanan: -35 ℃ ~ + 65 ℃ 3. Kelembaban: <90% 4. Anti-ShakeAnti-shock 5. Perlindungan masuknya IP66 | |||
| Berat | ≤30kg | ≤45kg | ||


Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896