Detail produk:
|
NETD: | 50 mK | Video Format: | H.264, Output video ganda |
---|---|---|---|
protokol: | Pelco-P 、 Pelco-D | Resolusi: | 336 * 256/640 * 512 |
Fitur: | Tahan air | Sertifikat: | CE FCC |
Menyoroti: | thermal security camera,long range ptz camera |
PTZ Surveillance Long Range Vehicle Terpasang Ganda Kamera Thermal Imaging
GTVC Seri Kendaraan Terpasang Sistem Optik Kamera Thermal siang / malam kamera termal. Ini terdiri dari kamera thermal imaging, kamera HD terlihat cahaya, laser mulai, organisasi dinamis, gigi presisi, decoder digital, unit pengolahan gambar kinerja tinggi dan pengontrol. Desain struktural yang diperkuat penuh, bantalan pusat baja anti karat super kuat, desain tulangan multi-bulat, untuk memastikan peralatan berjalan dengan benar di bawah kondisi tonjolan kendaraan.
Desain mekanis sederhana dan struktur kompak, indah; akurasi dan keandalan posisi tinggi; fleksibilitas operasi, kecepatan, mulai dan berhenti dengan lancar, mudah dikontrol. Jarak deteksi maksimum 10km. Sistem kontrol elektronik tertanam industri internal, kontrol zoom, fokus, pengalihan video, rotasi putar pan. Seluruh cangkang terbuat dari paduan super, bahan internal menggunakan bantalan baja anti karat kekuatan tinggi, untuk memenuhi persyaratan anti-shock untuk mobil beroda militer, mencapai kelas IP66, untuk memastikan bahwa peralatan operasi jangka panjang di lingkungan luar yang keras.
Fitur
Aplikasi
Sistem komando video komando militer, pengawasan mobil patroli pantai dan perbatasan, sistem pengawasan video patroli kendaraan polisi.
Spesifikasi teknis
Model | G TVC4307-1930-IP | G TVC4510-2030-IP | G TVC4515-2050-IP | ||
Deteksi | Kendaraan: 6500 m | Kendaraan: 8600m | Kendaraan: 13000m | ||
Manusia: 2500m | Manusia: 3400m | Manusia: 4800m | |||
Identifikasi | Kendaraan: 1800m | Kendaraan: 2400m | Kendaraan: 3400m | ||
Manusia: 700 m | Manusia: 900 m | Manusia: 1300m | |||
Sensor termal | Detektor vx uncooled, 324 * 256 (640 * 512 opsional); Respons spektrum 7,5um-14um, 50mk NETD, 2X digital zoom; Pengolahan citra; AGC; 10 warna semu; Peningkatan gambar SDE; | ||||
Lensa termal | 25mm ~ 75mm | 21mm ~ 105mm | 31mm ~ 155mm | ||
Mekanisasi presisi 3CAM (fokus otomatis opsional) | |||||
FOV | 13 ° ~ 4.3 ° | 18 ° ~ 3.4 ° | 11,2 ° ~ 2,2 ° | ||
Kamera yang terlihat | 1 / 1.8 '' Sony CMOS, 2,1 mega piksel, 1920 * 1080, auto B / W ke warna di 0.001lux; Filter optik ICR; H.264 | ||||
Lensa Terlihat | 4.3mm ~ 129mm, mega piksel, fokus otomatis | 12 ~ 320mm, mega piksel, zoom dan fokus bermotor, iris otomatis | 15 ~ 528mm, mega piksel, zoom bermotor dan fokus, auto iris (25 ~ 750mm opsional) | ||
GPS (pilihan) | Akurasi posisi | 10 m | |||
Siklus pembaruan waktu | 1ms, 100ms, 200ms | ||||
Akurasi Waktu | 0,001 | ||||
Baud rate | 48,009,600,192,003,800,000,000,000,000 | ||||
Kepekaan | mendeteksi-148dBm, pelacakan-165dBm | ||||
PT dan perumahan | Perumahan | Terpadu multi-jendela, aluminium, dengan wiper, segel tahan air, kelas perlindungan IP66, tahan debu dan tahan air | |||
Rangkaian kontrol internal | pan, tilt, rotate (PWM drive), zoom lensa, fokus, catu daya DC12V kamera, laser mulai finder power supply tinggi dan stabil DC24V ± 1V, warna untuk perintah aux W / B, fungsi preset, fungsi thermostat. | ||||
Tugas beban | 30kg | 50kg | |||
Sudut | Pan 360 terus menerus, kemiringan + 45 ° ~ -45 °, tampilan PT azimuth. | ||||
Kecepatan | Pan 0,01 ~ 15 ° / S; kemiringan 0,01 ~ 15 ° / S | ||||
Penulangan seismik | Bantalan pusat baja tahan karat super, dengan alas peredam khusus | ||||
LRF (pilihan) | Panjang gelombang | 1,57um | |||
Deteksi | 50 m — 10.000 m | ||||
(maks 15000 m) | |||||
Mulai Akurasi | 3 m | ||||
Frekuensi pengulangan | 10 siklus / menit | ||||
Sumber Daya listrik | DC24V | ||||
Antarmuka | RS422 dupleks penuh | ||||
Lainnya | Antarmuka | 1 * RJ45 jaringan video cahaya tampak HD, | |||
1 * PAL video pencitraan termal, | |||||
1 * DC24V, 1 * RS422 | |||||
Perlindungan Ingress | IP66 | ||||
Suhu operasional. | -35 ℃ ~ + 65 ℃ | ||||
Berat | 20kg — 65kg (Berdasarkan konfigurasi spesifik) |
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896