Detail produk:
|
Resolusi: | 640 * 512 | rentang spektral: | 3.7μm ~ 4.8μm |
---|---|---|---|
Detektor: | FPA didinginkan gelombang menengah, MCT | CCD: | 1/4 ” |
Ukuran pixel: | 30μm | Video Format: | Video analog: PAL (25Hz) Video jaringan (100M) |
Menyoroti: | teropong visi termal,teropong kamera termal |
Portabel Infrared Cooled Thermal Imaging Binocular dengan Day & Night Surveillance
HP-FCT Series Handheld Cooled Thermal Camera mengintegrasikan detektor inframerah, E-kompas, kamera yang terlihat dan LRF kelas yang aman mata. Menampilkan zoom yang terus menerus dan desain yang ringkas, kamera ini ideal untuk observasi di medan pertempuran, dan aplikasi seperti perbatasan dan pertahanan biaya.
Fitur:
Aplikasi:
Patroli, Pengawasan, Deteksi, Pengawasan keamanan, Keamanan militer / perbatasan / pabean.
Model | HP-FCT330 | HP-FCT630 | HP-FCT3324 | |||
Detektor IR | ||||||
Detektor | FPA didinginkan gelombang menengah, MCT | |||||
Resolusi | 320 × 256 | 640 × 512 | 320 × 256 | |||
Ukuran piksel | 30μm | 15μm | 30μm | |||
Respon spektral | 3.7μm ~ 4.8μm | |||||
Lensa | ||||||
Focal length | 30mm ~ 300mm zoom terus menerus, fokus otomatis. | 60mm / 240mm, bi-FOV | ||||
F # | 4,0 | |||||
FOV | 18,18 ° × 14,59 ° ~ 2,29 ° × 1,83 ° | 9,15 ° × 7,32 ° ~ 2,29 ° × 1,83 ° | ||||
Deteksi | ||||||
Manusia ( 1,8 mx 0,5 m ) | Deteksi : 6.5km | Deteksi : 8,6km | Deteksi : 6.5km | |||
Tank ( 2,3 mx 2,3 m ) | Deteksi : 9.2km | Deteksi : 13,4km | Deteksi : 9.2km | |||
Kamera yang terlihat | ||||||
Resolusi | 640 × 512 | 752 × 582 | 800 × 600 | |||
Focal length | Fokus tetap 120mm | 3.3mm ~ 120mm | 50mm | |||
CCD | 1/4 ” | 1/4 ” | 1/4 ” | |||
Gambar | ||||||
Format video | Video analog : PAL (25Hz) | |||||
OLED eyepiece | OLED resolusi tinggi 0,5 inci 800 × 600 | |||||
Zoom digital | × 1, × 2 , × 4 | |||||
Peningkatan citra | Filter gambar otomatis, DDE , pemuatan partisi dan penghilangan ( IR526B dilengkapi dengan fungsi peningkatan pemindaian mikro ) . | |||||
Kecerahan / kontras | Otomatis / manual | |||||
Mode warna | Hot-white / hot-black , warna. | |||||
Penyimpanan | ||||||
Penyimpanan | Kartu 16G SD | |||||
Penyimpanan gambar | .JPEG format picture7000pcs | .JPEG format gambar 10000pcs | ||||
Penyimpanan video | Video format MP4 5 jam | AVI tanpa kompresi video loss 2.5jam | ||||
GPS | ||||||
Ketepatan | ± 5 m | |||||
E-kompas | ||||||
Resolusi | 0,1 ° | |||||
Presisi | 0,5 ( RMS ) | |||||
LRF | ||||||
Panjang gelombang laser | 1,57 μm , tingkat aman mata. | |||||
Ketepatan | ± 5 m | |||||
Mengukur jarak | 2.3m × 2.3m target , ≥6km | 5m × 5m target , ≥10km | 2.3m × 2.3m target , ≥4Km | |||
Sumber Daya listrik | ||||||
Daya input | Adaptor 24V atau baterai litium standar. | |||||
Waktu kerja baterai | > 4 jam | > 5 jam | ||||
Antarmuka | ||||||
Antarmuka listrik | Power supply , port serial , USB , port video analog , port jaringan | |||||
Antarmuka mekanis | 1/4 inci laba-laba | |||||
Karakter fisik | ||||||
Berat | 5.2kg | 5.0kg | < 3,5kg ( termasuk baterai ) | |||
Dimensi ( termasuk lensa mata ) | 368mm × 255mm × 111mm | 378mm × 247mm × 118mm | 360mm × 236mm × 118mm |
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896