Detail produk:
|
Jenis: | laser NIR | Teknologi: | Inframerah Penglihatan Malam |
---|---|---|---|
Sensor: | 1/2,8'' B&W Sony CCD | Kesesuaian: | Mendukung ONVIF, GB/T28181 |
Sumber Daya listrik: | AC24V/2.5A,DC12V/3.5A | antarmuka: | RJ45 |
Menyoroti: | kamera laser ir,kamera hd ptz ip,Kamera Laser Ptz Inframerah Tahan Cuaca |
Kamera laser inframerah PTZ dirancang untuk penggunaan outdoor pada kendaraan
Seri BRC19 Kamera laser inframerah HD terdiri dari iluminator laser inframerah, platform PTZ, gigi presisi, lensa HD 2 megapiksel, dekoder digital, CCD dan CU. Desain mekanis PTZ sederhana dan stabil.
Fitur
1, Memulai pencairan defrosting dan modul defogging di China, memecahkan masalah lensa kamera
fogging karena suhu yang berbeda dalam dan luar ruangan dalam arti nyata.
2, ruang mesin kamera mengadopsi komponen pemanas berkualitas tinggi untuk membuat pencairan seluruh ruangan
dan defogging.
3, kamera PTZ mengadopsi struktur integrasi sumbu, sehingga ruang mesin kamera
dan ruang inframerah tidak akan salah tempat karena tersentak.
Aplikasi
Polisi, jalan raya, manajemen perkotaan, kendaraan penegak hukum, truk pemadam kebakaran,
Jalan Raya, Kereta Api dan pemantauan kendaraan khusus lainnya, Atas
Mounting, dapat digunakan untuk mendapatkan bukti, penyelamatan darurat, investigasi adegan, pekerjaan konstruksi,
Spesifikasi teknis
Model | BRC1920 | BRC1930 | BRC1920X | BRC1930X |
Deteksi | Hari: 700 | Hari: 800 m | Hari: 700 m | Hari: 800 m |
Malam: 300 m | Malam: 300 m | Malam: 420m | Malam: 420m | |
Sensor | 1 / 2.8 '' B & W Sony CCD, 2,1 MP, 1920X1080, saklar ICR otomatis | |||
Encoding | Kompresi video: H.264, aliran kode 32k ~ 16Mbps, mendukung aliran ganda, hati, restrukturisasi cerdas, rana elektronik, white balance, DNR 3D, DWDR, pemaparan otomatis, dukungan kartu SD, deteksi gerakan, alarm mask | |||
Pengaturan gambar | Ringan, radio kontras, saturasi | |||
Lensa | 4,7 ~ 94mm, 20 zoom optik F1.6 ~ F3.5 | 4.3 ~ 120mm, 30 zoom optik F1.6 ~ F5.0 | 4,7 ~ 94mm, 20 zoom optik F1.6 ~ F3.5 | 4.3 ~ 129mm, 30 zoom optik F1.6 ~ F5.0 |
FOV | 61.4 ° ~ 2.9 ° | 65 ° ~ 2.3 ° | 61.4 ° ~ 2.9 ° | 65 ° ~ 2.3 ° |
Min.Illumination | 0,005lux B / W0.05lux Warna / | |||
Konsumsi | 5W, 808nm, NIR | |||
Lensa laser | 30mm F1.0 Fast lens, GHT-II menyeragamkan | Lensa telefoto 30mmF1.4, homogenisasi GHT-II | ||
Sudut laser | 2 ° ~ 50 ° | 1,2 ° ~ 40 ° | ||
Kontrol sudut | DSS digital illumination control, 30ms fast track response, zoom zoom 0,1 °, manual / otomatis | |||
Sumbu optik membidik | 0,01 ° SLM otomatis sumbu otomatis membidik dan mengunci, antarmuka eksternal yang disediakan, mempertahankan tanpa mengambil kasus | |||
Rotasi panci | 0 ° ~ 360 ° terus menerus | |||
Rotasi kemiringan | -90 ° ~ + 90 ° | |||
Kecepatan rotasi | Pan: 0 ° ~ 100 ° / s, Tilt: 0 ° ~ 80 ° / dtk | |||
Preset | 128 | |||
Pemindaian garis | 3 jalur (Pengguna dapat mengatur titik awal, tujuan, dan kecepatan pemindaian) | |||
Patroli | 6 jalur (setiap jalur memiliki 16 titik, waktu tinggal disesuaikan) | |||
Fungsi disesuaikan | Naungan privasi yang dapat disesuaikan, pembesaran kotak 3D yang dipilih | |||
Antarmuka | RJ45,10M / 100M Ethernet adaptif, TCP / IP, RTP / RTCP, HTTP | |||
Kesesuaian | Mendukung ONVIF, GB / T28181 | |||
Panas / demisting / wiper | iya nih | |||
Saklar laser | Otomatis / manual | |||
Perlindungan Ingress | IP66, anti-pencahayaan, anti lonjakan | |||
Suhu operasional. | -35 ~ 55 ℃ | |||
Sumber Daya listrik | AC24V / 2.5A, DC12V / 3.5A, common≤40W, peak≤60W | |||
Berat | 7kg |
* Jarak deteksi terkait dengan objek dan lingkungan dll. Silahkan kontak dengan kami untuk informasi lebih lanjut.
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896