|
Detail produk:
|
| Sensor: | Sensor tanpa kabel vanadium oksida | Resolusi: | 640*512 |
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | 640x512 Kamera Pencitraan Termal Suhu Tubuh,Kamera Termal DC12V Untuk Suhu Tubuh,Kamera Suhu Tubuh Termal CE |
||
Kamera Termal Penyaringan Suhu Tubuh Inframerah
![]()
KManfaat:
akuKeamanan: pengukuran non-kontak, mengurangi risiko infeksi silang
akuEfisien: Mendeteksi banyak orang secara bersamaan kurang dari 1 detik
akuKetepatan: Kesalahan kurang dari ± 0,3
akuStabilitas: Fungsi kalibrasi suhu otomatis, stabilitas suhu yang baik
akuAlarm Cerdas: Mendukung pengaturan ambang batas suhu dan mekanisme peringatan penyaringan otomatis, alarm waktu nyata.
akuPekerjaan penuh waktu: 7 × 24 penyaringan suhu tubuh cepat secara real-time
| Model | HP-KTC4100 | |
| Jarak pengukuran | 30℃~45 | |
| Identifikasi | ±0,3℃ | |
| Kamera Termal | ||
| Sensor | Sensor VOx Tanpa Pendingin | |
| Resolusi | 384 × 288 piksel | 640 × 512 piksel |
| Rentang spektral | 8~14μm | |
| bersih | 50mK@25℃,F#1.0(≤40mK untuk opsi) | |
| Focal length | 12mm/20mm | |
| Piksel | 17μm | |
| Proses gambar | Peningkatan gambar DDE/3D digital Noise Reduction/ Penghapusan buta yang akurat/ Tidak ada bintik terang dan bintik hitam di FOV | |
| Dapatkan Kontrol | Manual/Otomatis | |
| koreksi NUC | Manual/Otomatis | |
| Pencerminan Gambar | Sudut Kiri-Kanan/Atas-Bawah/Berlawanan | |
| Zoom digital | 1.0~8.0X zoom terus menerus, gambar zoom digital dalam tampilan grafik gambar elang | |
| Warna semu | Mendukung Putih/Panas, Hitam/Panas, dan 16 jenis warna semu lainnya | |
| Manajemen kehidupan penuh | Rekam fungsi untuk indeks kesehatan inti termal | |
| Kinerja Produk | ||
| Tampilan suhu | Tampilkan titik suhu maksimum | |
| Kalibrasi suhu | indikasi kalibrasi | |
| Antarmuka Komunikasi | 1*RJ45, 1*RS485,1*RS422,1*RS232 | |
| Antarmuka keluaran analog | 1 * keluaran CVBS, antarmuka BNC | |
| Alarm | 1 * masukan, 1 * keluaran | |
| Kompresi Video | H.265/H.264/MJEPG | |
| Kompresi Audio | G.711 | |
| Deteksi gerakan | Mendukung penyembunyian video, mendukung alarm deteksi gerakan | |
| Metode instalasi | Dengan braket/Dengan Tiang/Dengan tripod | |
| Rekaman |
Slot kartu SD internal, mendukung kartu Micro SD/SDHC/SDXC (Maks 128G), Mendukung perekaman manual / Perekaman alarm |
|
| Jaringan | ||
| Web | Mendukung Konfigurasi Web | |
| Protokol Jaringan | Mendukung HTTP;TCP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;mendukung ONVIF 28181 | |
| Parameter Lingkungan | ||
| Suhu Operasional | -20℃~+65 | |
| Tingkat Perlindungan | IP66, Anti-pencahayaan TVS 6000V Perlindungan lonjakan | |
| Umum | ||
| Total Konsumsi | 5W | |
| Sumber Daya listrik | DC12V | |
| Bobot | 2kg | |
Aplikasikutipan:
l Bandara
l Stasiun kereta api
l Stasiun penumpang
l Stasiun kereta bawah tanah
l daerah ramai seperti sekolah dan taman yang luas.
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896