Detail produk:
|
Antarmuka: | Konektor tahan air | Perumahan: | perumahan paduan aluminium |
---|---|---|---|
Sensor: | Sensor UFPA yang tidak didinginkan | Resolusi: | 336*256/640*512 |
Fitur: | Tahan air | Jenis: | kamera analog |
Menyoroti: | Keamanan Perbatasan Kamera Pencitraan Termal PTZ,Kamera Pencitraan Termal PTZ 16KM,Kamera Ptz Ir Luar Ruangan Zoom Tanpa Pendingin |
Kamera Pencitraan Termal Zoom Tanpa Pendingin 16KM untuk Keamanan Perbatasan Jarak Jauh
Kamera pencitraan termal jarak jauh seri TC45didasarkan pada teknologi sensitif IR uncooled terbaru dan zoom optik IR terus menerus.Pengguna bisa mendapatkan detail pencitraan terbaik dengan resolusi 336*256/640*512 sensor FPA tanpa pendingin, sirkuit digital canggih, dan algoritme pemrosesan gambar.Desain khusus lensa pembesaran optik 5X memiliki jarak deteksi 16km, cocok untuk mencari dan menonton.Satu wadah paduan aluminium integral memastikan kamera bekerja dengan baik di luar ruangan.
Kamera termal seri TC45 mengintegrasikan sensor FPA sensitif tinggi, sistem elektronik dan optik, dapat menembus kabut/kotoran/hujan/salju dan gambar 24 jam.
Fitur
Aplikasi
Keamanan ladang minyak, keamanan kereta api & jalan bebas hambatan, keamanan sungai & bandara, pencegahan kebakaran hutan, keamanan kota.
Spesifikasi teknis
Model | TC4307-S | TC4510-S | TC4412-S | TC4515-S | TC4519-S |
Deteksi | Kendaraan: 6500m | Kendaraan: 8600m | Kendaraan: 10.000m | Kendaraan: 13000m | Kendaraan: 16400m |
Manusia: 2500m | Manusia: 3400m | Manusia: 4000m | Manusia: 4800m | Manusia: 5800m | |
Identifikasi | Kendaraan: 1800m | Kendaraan: 2400m | Kendaraan: 2800m | Kendaraan: 3400m | Kendaraan: 4200m |
Manusia: 700m | Manusia: 900m | Manusia: 10.000m | Manusia: 1300m | Manusia: 1600m | |
Sensor | Sensor UFPA generasi ke-5 | ||||
Resolusi | 336*256 piksel (640*512 opsional) | ||||
Spektral | 7,5~14μm | ||||
BERSIH | 50mK(@25℃ F1.0) | ||||
Focal length | 25~75mm | 21~105mm | 30~120mm | 31~155mm | 38~190mm |
FOV(H) | 13°~4,3° | 18°~3,4° | 11°~2,8° | 11,2°~2,2° | 9,5°~1,9° |
IFOV | 0,22~0,68mrad | 0,17~0,85mrad | 0,14~0,57mrad | 0,11~0,55mrad | 0,09~0,45mrad |
Kontrol lensa | Zoom dan fokus bermotor (fokus otomatis opsional) | ||||
Pengolahan citra | 1. Suhu operasional yang stabil tanpa TEC, waktu mulai kurang dari 4 detik | ||||
2. Pemrosesan citra digital SDE | |||||
3. 10 warna semu dan B/W, B/W terbalik | |||||
4.AGC | |||||
5. Penguatan digital 2X | |||||
Perumahan | 1. Bahan: Cangkang paduan aluminium berkekuatan tinggi, segel tahan air, Untuk menghindari pertumbuhan jamur dan kelembapan yang dihasilkan | ||||
2. Struktur: Desain satu jendela terintegrasi | |||||
3. Lapisan permukaan: Lapisan tiga resistansi PTA, ketahanan korosi air laut | |||||
4. Antarmuka: Steker tahan air penerbangan | |||||
PT (opsional) | 1. Tugas: 20kg | ||||
2. Rotasi: Pan: 0~355°, Kemiringan: -60~+10° | |||||
3. Kecepatan putaran: Panci: 9°/S, Kemiringan: 4°/S, | |||||
4. Preset 32 (PT kecepatan variabel opsional) | |||||
Antarmuka |
|
||||
|
|||||
3. Keluaran video PAL/NTSC | |||||
4. AC24V (DC12V opsional) | |||||
5. Konektor tahan air | |||||
Lingkungan |
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
* Jarak deteksi terkait dengan objek dan lingkungan, dll. Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896