Detail produk:
|
BERSIH: | 50mk | Rentang spektral: | 7,5~14μm |
---|---|---|---|
penyimpanan gambar: | Kartu Memori 4G | Resolusi: | 336*256/640*512 |
Konsumsi daya: | Konsumsi daya | Waktu kerja terus menerus: | > 5 jam tanpa catatan, >3,5 jam pada catatan. |
Menyoroti: | Kartu memori 4G Teropong Pencitraan Termal,Teropong Pencitraan Termal Genggam,Teropong Pencitraan Termal Portabel |
Model | HP-MTC4107 |
Deteksi
|
Kendaraan 5800m |
Manusia 2000m | |
Identifikasi
|
Kendaraan 1460m |
Manusia 600m | |
Sensor | 5thgenerasi UFPA |
Resolusi | 336*256 |
Panjang gelombang | 7,5~14μm |
Pembesaran digital | 2x;4 x |
Modus warna | Hot-white/Hot-black |
Lensa | 75mm, F1.0 |
FOV | 5,4°*4,1° |
Tampilan lensa mata | 640*480 , tampilan teropong dengan pelindung mata, tersembunyi tinggi |
Penyimpanan gambar/video | Kartu memori 4G, 1000 foto dalam format JPEG, video selama 3,5 jam dalam format AVI, ekspor USB |
modus ECO | Mobil |
Operasi | Empat tombol, dua di setiap sisi |
Parameter baterai | Tegangan operasi DC: +2.6V~+5.5V; |
Konsumsi daya <2,8W (waktu video); | |
baterai 2xlitium, 25500,3000 mAh; | |
Waktu kerja terus menerus : > 5 jam tanpa catatan, >3,5 jam pada catatan. | |
Menggunakan masa pakai > 500 kali, siklus pengisian/pengosongan | |
Waktu mulai | <3 dtk |
Antarmuka | Keluaran video |
Tahan cuaca | IP66 |
Kelembaban | 5%~95%(non-kondensasi) |
Suhu penyimpanan | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Suhu operasi | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Berat | <1,5kg (Termasuk baterai) |
Aksesori | Kabel video, penutup lensa, penutup karet, pengisi daya, baterai litium, koper |
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896