|
Detail produk:
|
| Tipe Detektor: | VOx yang tidak didinginkan, 12 um | Resolusi termal: | 640x512 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=40mK | Lensa Objektif: | 25mm F1.0 |
| Bidang pandang: | 17,5x14,0 derajat | Rentang Deteksi: | Orang di dalam air 1,1 km, perahu 3,0 km, kapal 5,0 km |
| Menampilkan: | Teropong OLED 1024x768 | Penentuan posisi: | GPS, kompas, diberi tag geografis |
| Penyimpanan: | 64 GB, JPG/MP4 | Baterai: | Dual hot-swappable, masing-masing 6 jam |
| Berat: | 1.2KG | Perlindungan: | IP67, jatuh 2m, semprotan garam ISO 9227 |
| Optik: | Anti-kabut berisi nitrogen | Suhu Operasional: | -20 hingga +55 derajat C |
| Kisaran Suhu: | -20 ° C hingga 550 ° C. | Pengalihan Laser: | Sakelar fotosensitif/manual |
| Jaminan: | Setahun | Konstruksi: | BERKENAAN DGN TEROPONG |
| FOV: | 24° x 18° | Rentang Panjang Gelombang: | 8m~14m |
| Panjang gelombang: | 915nm | Konsumsi Daya: | Konsumsi Daya |
| Format Video: | MP4 | Resolusi: | 640x480 piksel |
| Bahan: | Paduan Aluminium | laser: | Jarak dekat 915nm |
| Deteksi: | 2km | Rentang Spektral: | 7,5~14μm |
| Menyoroti: | handheld thermal imaging monocular,infrared night vision camera,portable thermal surveillance device |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP-MTC4102R Detection Vehicle 1500 Human 520 Identification Vehicle
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18660100688
Faks: 0086-531-88878896