Detail produk:
|
BERSIH: | 50mk | Rentang spektral: | 7,5~14μm |
---|---|---|---|
penyimpanan gambar: | Kartu Memori 4G | Resolusi: | 336*256/640*512 |
Konsumsi daya: | Konsumsi daya | Waktu kerja terus menerus: | > 5 jam tanpa catatan, >3,5 jam pada catatan. |
Menyoroti: | Kamera Termal Genggam 50mK,Kamera Termal Genggam kartu memori 4G,Kamera Inframerah Portabel 50mK |
11 palet warna
11 bahasa
Zoom digital 1-8x
10 pengukuran suhu titik bergerak
5 pengukuran suhu area bergerak
Pengukuran suhu 2 baris
Kustomisasi pintasan
Fokus otomatis
Fokus listrik
Mode hemat daya
Penyesuaian kecerahan LCD
Keluaran video NTSC atau PAL
Pengaturan jaringan
Pengaturan waktu/tanggal
Atur ulang pabrik
Pembongkaran kartu SD, pemformatan
Pengambilan kartu SD, penyimpanan video
Tangkap anotasi suara atau teks
Pengambilan gambar terus menerus
Tangkap alarm
Video alarm
fungsi isotermal
Pengaturan suhu
Deteksi kebocoran gas dan mode jitter
Tabel pemilihan emisivitas rasio bahan umum bawaan
CMOS terlihat gambar dan penyimpanan
Penggabungan gambar cahaya inframerah dan tampak
Integrasi suhu tinggi dan rendah
Barang | HP-GF706 | |||||
Detektor | Jenis | FPA sumur kuantum yang didinginkan | ||||
Resolusi | 320×256 | |||||
Gambar | FOV/Panjang fokus minimum | 14,5°×10,8°/0,5 m | 24°×18°/0,3m | 8,8°×6,7°/0,8 m | ||
Resolusi spasial | 0,79mrad | 1.13mrad | 0,48mrad | |||
BERSIH | ≤0,025℃@30℃ | |||||
sensitivitas deteksi SF6 | ≤0,001ml/dtk | |||||
Kecepatan bingkai | 60Hz | |||||
Fokus | Pemfokusan Otomatis/Listrik/Manual | |||||
Rentang spektral | 10,3-10,7um, nilai puncak 10,55μm | |||||
Kamera visual terpasang | 5 Megapiksel CMOS, dengan LED | |||||
Menampilkan | Jendela bidik | HD 0,6” warna OLED, dengan fungsi pembesaran | ||||
LCD | Layar sentuh digital berwarna beresolusi tinggi 5”. | |||||
Pengukuran | Kisaran Suhu | -40℃- +500℃ | ||||
Ketepatan | ±2℃ atau ±2% (dari pembacaan, mana yang lebih besar) | |||||
Koreksi suhu | Otomatis/manual | |||||
Modus Pengukuran | Hingga 10 titik bergerak, 5 area bergerak (penangkapan suhu maksimum & minimum, suhu rata-rata), suhu garis.mengukur, analisis isoterm, temp.ukuran perbedaan, alarm terlalu panas (suara, warna) | |||||
Pengaturan gambar | Palet | 11 palet warna untuk opsi (termasuk besi-merah, pelangi, hitam-putih, hitam-putih terbalik...) | ||||
Penyesuaian Gambar | Kontras otomatis/manual, penyesuaian kecerahan | |||||
Pengaturan | Tanggal/waktu, Satuan suhu ℃/℉/K, Bahasa | |||||
Koreksi emisivitas | Variabel dari 0,01~1,0, atau mengkalibrasi emisivitas melalui tabel emisivitas material yang telah ditentukan sebelumnya | |||||
Suhu sekitarkoreksi | Otomatis, atau pengaturan pengguna | |||||
Koreksi transmisivitas atmosfer | Otomatis: berdasarkan jarak objek masukan, kelembapan relatif, suhu sekitar | |||||
Penyimpanan | Kartu memori | Kartu SD 8G, dukungan maksimal 32G | ||||
Metode penyimpanan | Penyimpanan foto bingkai tunggal manual / otomatis, visual berkelanjutan, perekaman video termal | |||||
Format file - termal | Bingkai tunggal | JPEG, dengan data gambar pengukuran 14-bit | ||||
Dinamis | MPEG-4 | |||||
Format file - visual | Bingkai tunggal | JPEG | ||||
Dinamis | MPEG-4 | |||||
Anotasi suara | Rekaman suara 60-an, disimpan dengan gambar (mikrofon bawaan) | |||||
Indikasi sasaran | Laser penunjuk | Kelas 2,1mW/635nm, merah | ||||
Sumber Daya listrik
|
Baterai | Baterai Li-ion, dapat diisi ulang | ||||
Waktu operasi | 2 jam operasi terus menerus | |||||
Jenis pengisian daya | Pengisi daya pintar atau adaptor daya (opsional), pengisian daya lokal | |||||
Modus hemat energi | Ya | |||||
Kekuatan eksternal | 10-15VDC | |||||
Lingkunganparameter | Suhu kerja | -15 ℃ - + 50 ℃ | ||||
Kelembaban | ≦90%(Non-kondensasi) | |||||
tingkat IP | IP54 | |||||
Dimensi & berat | Berat | 2.5Kg | ||||
Dimensi | 270mm×172mm×177mm | |||||
Antarmuka | Antarmuka daya | Ya | ||||
Keluaran video | Antarmuka video analog standar | |||||
USB2.0 | Gambar, video, data pengukuran dan suara ditransmisikan ke PC |
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896