Detail produk:
|
BERSIH: | 50mk | Rentang spektral: | 7,5~14μm |
---|---|---|---|
penyimpanan gambar: | Kartu Memori 4G | Resolusi: | 336*256/640*512 |
Konsumsi daya: | Konsumsi daya | Waktu kerja terus menerus: | > 5 jam tanpa catatan, >3,5 jam pada catatan. |
Menyoroti: | Kamera termal laser portabel,Kamera Inframerah Portabel Jarak Jauh,kamera termal laser Jarak Jauh |
Kamera Pencitraan Termal Laser Inframerah Genggam Jarak Jauh
KManfaat:
Aplikasi
Keamanan kota, pengawasan perbatasan, keamanan kereta api, malam mengumpulkan bukti
Model | HP-MRC1936C | |
Deteksi (manusia) | Hari 600m | |
|
Malam 400m | |
Lensa | Sensor | 1/2,8” warna iluminasi rendah ke B/W CCD |
Focal length | 4,5~162mm, zoom optik bermotor, fokus otomatis | |
Modus warna | Sakelar ICR otomatis | |
Piksel | 2 mega piksel | |
Min.penerangan | 0,002lux | |
Laser | Kekuatan | 3W, penyesuaian manual |
Panjang gelombang | 915nm | |
Sudut pencahayaan | Variasi terus menerus 1-25°, kontrol sudut iluminasi digital DSS, 0,1Haikontrol yang tepat | |
Mengalihkan | Sakelar manual | |
Perumahan | Bahan | Paduan aluminium |
Konstruksi | Desain ergonomis, tombol ganda | |
Kaca | Kaca optik putih mikrokristalin 4mm | |
Lapisan | Hijau zaitun/hitam | |
Antarmuka | Konektor tahan air | |
Konsol kontrol | Menampilkan | Layar LCD 4,3 inci, resolusi 640X480 |
Kontrol | Zoom, fokus, fokus laser, nyala/mati laser, kontrol daya | |
Format penyimpanan | MP4 | |
Penyimpanan | Kartu SD 32G | |
Baterai | Litium , adaptor AC220V, | |
Aksesori (opsional) | Sedang mengemas | Kotak tahan lembab |
Kabel | Kekuatan, video | |
Adaptor daya | adaptor DC12V | |
Tripod | 1 set | |
Indikator lingkungan | Suhu operasional | -25℃~+55℃ |
Suhu penyimpanan | -40℃~+65℃ | |
Penindasan lonjakan | 150 m/s2 11 md | |
Yang lain | Sumber Daya listrik | DC12V±10% |
Total konsumsi daya | ≤15W | |
Berat | 2.2kg | |
Dimensi (P xLxT) |
228mm×160mm×95mm |
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896