|
Detail produk:
|
BERSIH: | 50mk | Rentang spektral: | 7,5~14μm |
---|---|---|---|
penyimpanan gambar: | Kartu Memori 4G | Resolusi: | 336*256/640*512 |
Konsumsi daya: | Konsumsi daya | Waktu kerja terus menerus: | > 5 jam tanpa catatan, >3,5 jam pada catatan. |
Menyoroti: | Kamera inframerah genggam 50mK,kamera inframerah genggam jarak jauh,kamera termal genggam jarak jauh |
Jarak Jauh Genggam Portabel Termal Malam Visi Keamanan Genggam Suhu Termal Kamera
Kunci Keuntungan:
fungsi Wi-Fi
Pengunggahan data
Layar sentuh LCD 3,5 inci
Analisis waktu nyata
Deteksi kolaboratif
Desain UI baru
Pengalaman sederhana, langsung, dan dipromosikan
Sensor gravitasi Horizontal dan vertikal dengan bebas
Ringkasan:
Pengukuran suhu profesional
Suhu tinggi dan rendah dapat menangkap pengukuran suhu titik waktu nyata, pengukuran suhu garis, pengukuran suhu regional, dan alarm suhu
Tampilan gambar multi-mode
Mode inframerah/cahaya tampak/gambar-dalam-gambar/fusi 6 mode warna semu untuk membantu pengamatan
Item | HP-MTC-C25 | |
Detektor | Jenis | Suara |
Resolusi | 256×192 | |
Gambar | Lensa | 6.0mm/F1.0 |
Resolusi spasial | 2.0mrad | |
BERSIH | ≤0,05℃@30℃ | |
Kecepatan bingkai | 50Hz | |
Fokus | Bebas fokus | |
Rentang spektral | 8-14um | |
Menampilkan | LCD | LCD warna TFT 3,5 inci, layar sentuh |
Tampilan gambar | Gambar inframerah dan gambar cahaya tampak dapat dengan cepat dialihkan, dan gambar inframerah dan gambar cahaya tampak dapat menjadi gambar-dalam-gambar dan fusi | |
Palet | 6 jenis palet untuk dipilih (termasuk besi merah, pelangi, hitam dan putih, terbalik hitam dan putih, dll.) | |
Pengolahan citra | Penyesuaian kontras dan kecerahan otomatis/manual, mode peningkatan otomatis | |
Pengukuran | Jarak pengukuran | -20℃ ~ +300℃ |
Presisi | ±2°C atau ±2% (rentang pembacaan), mana yang lebih besar | |
Koreksi pengukuran suhu | Otomatis / manual | |
Modus pengukuran | Titik bergerak real-time, area bergerak (suhu maksimum, suhu minimum, dan pengukuran suhu rata-rata), pengukuran suhu garis, alarm suhu (suara, warna) | |
Sistem tenaga | Baterai | Baterai lithium yang dapat diisi ulang, bawaan |
Waktu kerja baterai | ≥4j | |
Jenis pengisian daya | Pengisian USB | |
Mode hemat daya | Tidur dan mati otomatis | |
Yang lain | Penyimpanan | 16G bawaan |
Senter | Mendukung | |
Sensor gravitasi | Ya, UI secara otomatis mengubah arah | |
Bahasa | Cina, Inggris dan bahasa lainnya | |
Warna | Merah hitam | |
Format gambar | JPEG, dengan gambar data pengukuran mentah inframerah; | |
MPEG4, dengan citra data pengukuran mentah inframerah; | ||
Lingkungan | Suhu kerja | -15 ℃ - + 50 ℃ |
Suhu penyimpanan | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Kelembaban | ≦95%(non-kondensasi) | |
Enkapsulasi | IPX6 | |
Tahan guncangan | 30G,IEC68-2-29 | |
Tahan getaran | 2G,IEC68-2-6 | |
Anti jatuh | 2m | |
Fisik | Berat | 200g |
Dimensi | 135mm×90mm×26mm | |
Antarmuka | Pelabuhan | USB Tipe C, transfer data dan pengisian daya |
Wifi | Ya, terhubung ke Aplikasi Android melalui WiFi, Anda dapat menganalisis dan mengunggah data secara real time. |
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896