|
Detail produk:
|
| BERSIH: | 50mk | Rentang spektral: | 7,5~14μm |
|---|---|---|---|
| penyimpanan gambar: | Kartu Memori 4G | Resolusi: | 336*256/640*512 |
| Konsumsi daya: | Konsumsi daya | Waktu kerja terus menerus: | > 5 jam tanpa catatan, >3,5 jam pada catatan. |
| Menyoroti: | Kartu memori 4G Kamera Termal Genggam,Kamera Termal Pengawasan Inframerah,Kamera Termal Pengawasan 50mK |
||
Alat Suhu Genggam Portabel-Jenis Kamera Termal Pengawasan Inframerah
Kunci Keuntungan:
Pencitraan dengan termal, buka sudut pandang baru;
Pemindaian area, cepat dan tepat temukan semua informasi suhu di area ini;
Kamera pencitraan termal 120X120/80X80 piksel sama dengan termometer inframerah 14400/6400 bekerja sama;
Pengukuran suhu non-sentuh membuat operator jauh lebih aman;
Periksa keamanan target bertenaga listrik;
Analisis data pencitraan dengan komputer;
Menghemat waktu, meningkatkan efisiensi.
![]()
![]()
| Item | HP-MTCK2 | |
|
Detektor |
Jenis | FPA yang tidak didinginkan |
| Resolusi | 160x120 | |
| Rentang spektral | 8-14um | |
| Kecepatan bingkai | 60 Hz | |
| BERSIH | 0,06℃@30℃ | |
|
Lensa |
FOV | 28°x37° |
| Rentang fokus | 0,2m~∞ | |
| Metode fokus | Bebas fokus | |
| Gambar | Resolusi spasial | 4.4mrad |
| Kamera visual | Ya | |
|
Menampilkan |
LCD | LCD TFT 3,2", 240x320 |
| Palet warna | 4 palet warna untuk opsi (besi, pelangi, hitam panas, putih panas) | |
| Mode tampilan | Peralihan cepat termal/visual, Teknologi DSIE | |
| Pengaturan | Mobil | |
|
Pengukuran |
Jangkauan | -30℃~ +650℃ |
| Ketepatan | ±2℃ atau ±2% (dari pembacaan, mana yang lebih besar) | |
| Pengaturan | Mobil | |
| Modus pengukuran | Titik sentral menetap, Layar penuh Suhu Maks/Min., Alarm terlalu panas (suara, cahaya) | |
| Penyesuaian emisivitas | Variabel dari 0,01 hingga 1,0 (kenaikan: 0,01) | |
| Pengaturan | Data/waktu/format, ℃/℉/K, bahasa | |
|
Penyimpanan |
Kartu memori | Memori internal, hingga Maks.5000pcs gambar |
| Metode penyimpanan | Gambar manual, termal bingkai tunggal, fusi | |
| Format foto | JPEG, dengan data digital asli | |
| Anotasi suara | 60 detik (disimpan dengan gambar) | |
|
Sumber Daya listrik |
Baterai | Baterai Li-on isi ulang kemasan khusus, dapat diganti |
| Waktu operasi | > 3 jam operasi terus menerus | |
| Mengisi daya | Port USB | |
| Modus hemat energi | Tidur otomatis, mati otomatis | |
| Antarmuka | Input daya | USB Tipe-C |
| transportasi data | USB Tipe-C | |
|
Lingkungan |
Suhu kerja | -15 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Suhu penyimpanan | -25 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| Kelembaban | ≤90% Tanpa kondensasi | |
| Tingkat perlindungan | IP54 | |
| Tahan guncangan | 30G, IEC60068-2-27 | |
| Tahan getaran | 2G, IEC60068-2-6 | |
| Tahan jatuh | 1,5 m | |
| Keamanan | EMC | Mematuhi CE |
|
Dimensi & Berat |
Dimensi | 240*88*135mm (H*W*D) |
| Berat | 510g (dengan baterai) | |
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896