|
Detail produk:
|
BERSIH: | 50mk | Rentang spektral: | 7,5~14μm |
---|---|---|---|
penyimpanan gambar: | Kartu Memori 4G | Resolusi: | 336*256/640*512 |
Konsumsi daya: | Konsumsi daya | Waktu kerja terus menerus: | > 5 jam tanpa catatan, >3,5 jam pada catatan. |
Menyoroti: | Kamera Termal Genggam kartu 4G,Kamera Termal Genggam FCC,Kamera Termal Portabel 50mK |
Thermal Camera Murah Alat Ukur Suhu Genggam Tipe Thermal Camera
Kunci Keuntungan:
384X288 detektor tanpa pendingin
Kamera cahaya tampak 2 mega piksel
LCD warna TFT 3,5”, 640×480
resistensi jatuh 2m
Alarm suara dan visual
Klip suara 60 detik
berbagai pilihan lensa
Perangkat lunak analisis profesional gratis
Spesifikasi teknis:
Item | HP-MTCK7 | |
Detektor | Jenis | Bolometer mikro FPA yang tidak didinginkan |
Resolusi | 384×288 | |
Gambar | FOV/Panjang fokus minimum | 25°×19°/0,1m |
Resolusi spasial | 1.36mrad | |
BERSIH | ≤0,05℃@30℃ | |
Kecepatan bingkai | 50/60Hz | |
Fokus | Fokus manual | |
Rentang spektral | 8-14um | |
Kamera visual terpasang | 3,20M piksel, CMOS | |
Gambar | LCD | LCD warna TFT 3,5”, 640×480 |
Palet warna | 11 palet warna untuk opsi | |
Pengaturan | Kontras otomatis/manual, penyesuaian kecerahan | |
Pengukuran | Jangkauan | -20 ℃ - +650 ℃, 1200 ℃ opsional |
Ketepatan | ±2℃ atau ±2% | |
Pengaturan | Otomatis/manual | |
Mode | Hingga 4 titik bergerak, 3 area bergerak, suhu garis.mengukur, analisis isoterm, temp.ukuran perbedaan, alarm terlalu panas | |
Pengaturan | Data/waktu, ℃/℉/K, bahasa | |
Emisivitas | Variabel dari 0,01 hingga 1,0, atau opsi emisivitas yang telah ditentukan sebelumnya | |
Suhu sekitarpengaturan | Mobil | |
Penyesuaian transmisivitas atmosfer | Otomatis, atau pengaturan pengguna: jarak objek, kelembaban relatif, suhu sekitar. | |
Penyimpanan | Kartu memori | Kartu Micro SD(TF) 8G, maksimum 16G |
Metode penyimpanan | Penghematan foto bingkai tunggal manual/otomatis, visual, penghematan relatif termal | |
Format file - termal | JPEG, dengan data gambar asli | |
Format file - visual | JPEG | |
Anotasi suara | Rekaman suara 60 detik, disimpan dengan gambar (mikrofon bawaan) | |
Indikasi sasaran | Laser penunjuk | Kelas 2,1mW/635nm, merah |
Sumber Daya listrik | Jenis baterai | Baterai Li-on, dapat diisi ulang |
Waktu operasi | 4 jam operasi terus menerus | |
Mengisi daya | Pengisi daya pintar atau opsi lain | |
Modus hemat energi | Tidur otomatis, mati otomatis | |
Lingkungan | Bekerja / Penyimpanan temp. | -15℃-+50℃/-40℃~+70℃ |
Kelembaban | ≦95%(Non-kondensasi) | |
Tahan guncangan/getaran | 25G,IEC68-2-29/2G,IEC68-2-6 | |
Menjatuhkan | 2m | |
Dimensi & berat | Berat/Dimensi | 0,98kg/230mm×105mm×245mm |
Tali tangan | Kedua sisi tersedia | |
Tripod | 1/4″-20-UNC | |
Antarmuka | Input daya | Ya, DC 12V |
Keluaran video | Ya, PAL/NTSC | |
Keluaran data | Mini-USB, gambar, data ukuran, transportasi suara ke PC |
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896