Detail produk:
|
BERSIH: | 50mk | Rentang spektral: | 7,5~14μm |
---|---|---|---|
penyimpanan gambar: | Kartu Memori 4G | Resolusi: | 336*256/640*512 |
Konsumsi daya: | Konsumsi daya | Waktu kerja terus menerus: | > 5 jam tanpa catatan, >3,5 jam pada catatan. |
Menyoroti: | Kamera Penglihatan Malam Genggam NETD 50mK,Kamera Penglihatan Malam Genggam Laser Inframerah,Kamera laser inframerah NETD 50mK |
Kamera Penglihatan Malam Genggam Inframerah Laser Penglihatan Malam Teropong
HP-MRC2126C portabelinframerahkamera laserdirancang untuk polisi mengumpulkan bukti.Dengan lensa zoom telefoto, sensitivitas warna tinggi terhadap B/W CMOS dan pencahayaan laser tak terlihat, kamera laser NIR memiliki deteksi manusia sejauh 1500m di siang hari dan 500m di malam hari, mengidentifikasi manusia 300m di siang hari dan 200m di malam hari.Dengan iluminator laser rahasia, efek iluminasi yang baik.
Konsol kontrol dengan layar OLED dapat mengontrol pembesaran, pemfokusan, sudut laser dan hidup/mati, fungsi akuisisi dan penyimpanan bawaan, video waktu nyata.Catu daya kamera adalah baterai lithium DC12V dengan kapasitas besar adalah opsional, adaptor AC220V ke DC12V sebagai catu daya.Metode kontrolnya adalah RS485 dan kontrol sakelar laser melalui fotosensitif dan RS485 untuk memastikan masa pakai laser dan kontrol yang mudah.
Fitur
Aplikasi
Keamanan kota, keamanan ladang minyak, keamanan kereta api, bukti pengumpulan malam.
Model | HP-MRC2126C | |
Deteksi (manusia) | Siang 1000m, Malam 500m | |
Identifikasi (wajah) | Siang 300m, Malam 200m | |
Fungsi | digunakan untuk mengumpulkan bukti di siang dan malam hari, melihat melalui jendela mobil di malam hari | |
kemampuan penghambatan refleksi yang kuat, baca nomor plat di malam hari | ||
Lensa | Sensor | 1/3” CMOS, warna iluminasi rendah ke B/W CCD |
Focal length | 8~260mm, zoom optik bermotor, fokus otomatis | |
Modus warna | Sakelar ICR otomatis | |
Piksel | 2 megapiksel | |
Resolusi | 1920x1080 | |
Min.penerangan | 0,002lux | |
Laser | Kekuatan | 3W, penyesuaian manual |
Panjang gelombang | 915nm, Terselubung, tidak terlihat oleh mata telanjang | |
Sudut pencahayaan | Variasi terus menerus 1-25°, kontrol sudut iluminasi digital DSS, 0,1Haikontrol yang tepat | |
Mengalihkan | Sakelar manual | |
Perumahan | Bahan | Paduan aluminium |
Konstruksi | Desain ergonomis, tombol ganda | |
Kaca | Kaca optik putih mikrokristalin 4mm | |
Lapisan | Hijau zaitun/hitam | |
Antarmuka | Konektor tahan air | |
Konsol kontrol | Menampilkan | Layar OLED 4,3 inci, self-luminous Suhu rendah dan Layar berdaya rendah (600mw, -40℃~+80℃), resolusi 960X540 RGB 3 warna |
Kontrol | Zoom, fokus, fokus laser, nyala/mati laser, kontrol daya | |
Format penyimpanan | MP4 | |
Penyimpanan | Kartu SD 32G | |
Baterai | Baterai Lithium bawaan, adaptor AC220V ke DC12V | |
Aksesori | Sedang mengemas | Kotak tahan lembab |
Kabel | Kekuatan, video | |
Adaptor daya | adaptor DC12V | |
Indikator lingkungan | Suhu operasional | -25℃~+55℃ |
Suhu penyimpanan | -40℃~+65℃ | |
Penindasan lonjakan | 150 m/s2 11 md | |
Yang lain | Sumber Daya listrik | DC12V±10% |
Total konsumsi daya | ≤15W | |
Berat | 3.6kg | |
Dimensi (P xLxT) |
255mm * 214mm * 97mm |
Kontak Person: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896